產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 1.5/米 |
發貨期限 | 1天 |
供貨總量 | 99999 |
運費說明 | 全國配送 |
小起訂 | 100米 |
質量等級 | 國標 |
是否廠家 | 是 |
產品材質 | Q235 |
產品品牌 | 日升昌 |
產品規格 | 48/50/54/57 |
發貨城市 | 滄州市 |
產品產地 | 滄州市 |
加工定制 | 支持定制 |
產品型號 | 48/50/54/57/60 |
可售賣地 | 全國 |
產品重量 | 理算 |
產品顏色 | 黑色圓管 |
質保時間 | 長期 |
外形尺寸 | 圓管 |
適用領域 | 橋梁樁基建筑 |
是否進口 | 否 |
質量認證 | 國標 |
范圍 | 聲測管比較靠譜供應范圍覆蓋山西省、太原市、大同市、長治市、晉城市、陽泉市、朔州市、晉中市、運城市、忻州市、臨汾市、呂梁市 堯都區、曲沃縣、翼城縣、襄汾縣、洪洞縣、古縣、鄉寧縣、大寧縣、隰縣、永和縣、蒲縣、汾西縣、侯馬市、霍州市等區域。 |
上周,國內煉焦煤價格穩中有漲,網絡競拍情況轉好,多數成交價較前一周上漲。山西臨汾、長治G80低硫焦煤成交現匯價為2450元/聲測管廠家,新單成交量增加,庫存基本出清,個別煤礦有價格上漲計劃;長治主導大礦貧瘦煤汽運價上漲100元/聲測管廠家至1840元/聲測管廠家。近日,山西主產地煤礦反映、超產檢查嚴格,個別煤礦被要求限產,煉焦煤整體供應趨緊。下游部分焦企已對煤礦后期產量有縮減預期,備庫積極性上升,網絡競拍市場氣氛較活躍,線上成交價穩中上漲,預計近期煉焦煤價格穩中有漲。鐵聲測管多數品種價格上漲上周,鐵聲測管多數品種價格上漲。硅鐵價格穩中有漲。硅鐵招標價較之前詢盤價上漲,采購量也有增加。當前硅鐵企業利潤微薄,寧夏多數生產企業仍處于虧損狀態。