以下是:淄博市臨淄區(qū)35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜深受客戶信賴的產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) 產(chǎn)品價格 電議 發(fā)貨期限 電議 供貨總量 電議 運費說明 電議 品牌 一八〇 九八三三 四六九六 規(guī)格 一八〇 九八三三 四六九六 產(chǎn)地 天長 范圍 35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜深受客戶信賴供應(yīng)范圍覆蓋山東省 淄博市 淄川區(qū)、張店區(qū)、博山區(qū)、臨淄區(qū)、周村區(qū)、桓臺縣、高青縣、沂源縣等區(qū)域。 【徽寧】為您提供淄川35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜滿足客戶所需、博山35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜檢驗發(fā)貨、周村35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜可定制、桓臺35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜實力商家、高青35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜海量現(xiàn)貨直銷、沂源35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜現(xiàn)貨滿足大量采購等多元產(chǎn)品與服務(wù)。35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜深受客戶信賴,徽寧電器儀表集團(臨淄區(qū)分公司)awwj1228-3為您提供35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜深受客戶信賴的資訊,聯(lián)系人:單經(jīng)理18098334696,發(fā)貨地:單經(jīng)理18098334696銅城鎮(zhèn)喬田社區(qū)喬壩路99號。 山東省,淄博市,臨淄區(qū) 2022年,臨淄區(qū)生產(chǎn)總值為903.3億元,同比增長4.0%。
想要一睹35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜深受客戶信賴產(chǎn)品的風采嗎?這個視頻將用直接的方式展示產(chǎn)品的卓越性能,保證讓您大飽眼福。以下是:35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜深受客戶信賴的圖文介紹淄博臨淄徽寧電器儀表集團有限公司目前已經(jīng)擁有專業(yè)的設(shè)計團隊,致力于將 35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜向新型化,推進的同時,增加 35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜的環(huán)保性能。并承諾以專業(yè)的安裝團隊和完善的售后服務(wù)體系,讓您足不出戶享受周到服務(wù)。
CU/XLPE/PVC YJV32 / 10kv電力電纜
產(chǎn)品名稱銅或鋁導(dǎo)體,交聯(lián)聚乙烯絕緣,鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電纜
模型沒有。YJV32、YJLV33 YJLV32 YJLV33
銅/鋁導(dǎo)體材料
聯(lián)聚乙烯絕緣材料
護套材料聚氯乙烯
目前直流電纜
電壓中壓
中國的起源
標準gb / T12706
供應(yīng)商′年代自然制造商6/6(6/10kv)鋁或Cu/XLPE/CTS/STA/PVC鎧裝電力電纜YJV32,YJLV33,YJLV32,YJLV33
導(dǎo)線標稱橫截面(mm2)導(dǎo)線總直徑(mm)絕緣標稱厚度(mm)內(nèi)包層厚度(mm)鋼絲直徑(mm)護套標稱厚度(mm)約。整體DiameterOfCable (mm)約。重量銅(公斤/公里)基地(公斤/公里)
1 x25 6.0 3.4 1.2 1.6 1.8 28 1526 1371
1 x35 7.0 3.4 1.2 1.6 1.8 29 1680 1470
1 x50 8.1 3.4 1.2 1.6 1.9 30 1902 1601
1x70 9.9 3.4 1.2 1.6 2.0 31 2200 1766
1x95 11.5 3.4 1.2 2.0 2.1 34 2532 1947
1 x120 13.0 3.4 1.2 2.0 2.1 35 3103 2359
1 x150 14.4 3.4 1.2 2.0 2.2 37 3488 2558
1 x185 16.1 3.4 1.2 2.0 2.2 39 3950 2800
1 x240 18.3 3.4 1.3 2.0 2.2 42 4620 3132
3.4 1.3 2.5 2.3 44 5272 3402
1x400 23.3 3.4 1.3 2.5 2.5 48 6832 4421
1 x500 26.7 3.4 1.4 2.5 2.6 52 8136 5049
注:單芯鎧裝電纜僅適用于直流傳輸系統(tǒng)。如果需要在交流傳輸系統(tǒng)中使用無磁性。材料應(yīng)適用于裝甲層。
3x25 6.0 3.4 1.3 2.5 2.6 50 4168 3712
3x35 7.0 3.4 1.3 2.5 2.6 52 4648 4014
3x50 8.1 3.4 1.4 2.5 2.7 55 5280 4422
3x70 9.9 3.4 1.5 2.5 2.8 59 6940 5702
3x95 11.5 3.4 1.5 2.5 3.0 63 8194 6471
3x120 13.0 3.4 1.6 2.5 3.1 67 9269 7100
3 x150 14.4 3.4 1.7 3.15 3.3 70 16466 7785
3x185 16.1 3.4 1.7 3.15 3.4 76 11883 8534
3x240 18.3 3.4 1.9 3.15 3.6 81 14147 9741
3x300 20.6 3.4 2.0 3.15 3.8 86 16495 10923
3x400 23.3 3.4 2.1 3.15 4.0 93
適用于豎井、橋梁、渠道、垂直有下墜和支架跨度大的情況下,電纜敷設(shè)在機械壓力下,能承受拉力。
用木鼓,按您的要求
21 / 35kv單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(YJV,YJLV)
標稱
交叉-
斷面
面積
電纜
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能約
重量
的
電纜直流
實境
電纜數(shù)量
在20°C A.C Reals下
在
操作
溫度
銅鋁銅鋁銅鋁銅鋁
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25----------
35----------
50 9.3 2.1 36.0 36.0 1652 1336 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 9.3 2.1 37.0 37.0 1913 1471 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 9.3 2.2 39.0 39.0 2229 1630 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 9.3 2.2 41.0 41.0 2531 1773 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 9.3 2.3 42.0 42.0 2878 1931 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 9.3 2.3 44.0 44.0 3285 2117 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 9.3 2.4 46.0 46.0 3904 2388 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 9.3 2.5 49.0 49.0 4568 2674 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 9.3 2.6 52.0 52.0 5737 3212 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 9.3 2.7 54.0 54.0 6900 3750 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789奧帕拉特
頂帽
城市電纜
感應(yīng)反應(yīng)
阻礙
由于
電纜正極
負
順序
阻抗零序
阻抗短路
當前
Cu AL Cu AL導(dǎo)體屏蔽
銅
銅帶
銅絲
銅帶
銅銅鋁銅
銅帶
線
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
--------------
--------------
0.1239 0.6675 0.2096 0.5363 0.8484 5.3645 1.7697 5.6928 2.0976 7.31 4.79 1.286 3.568
0.1365 0.6394 0.2008 0.3966 0.6029 5.2198 1.6198 5.4456 1.8456 10.2 6.68 1.265 3.564
0.1483 0.6180 0.1941 0.3137 0.4541 5.1292 1.0573 5.2932 1.2206 13.8 9.02 1.234 5.565
0.1584 0.6051 0.1900 0.2727 0.3762 5.0942 1.0082 5.2233 1.1369 17.4 11.4 1.280 5.551
0.1700 0.5895 0.1851 0.2438 0.3228 5.0622 0.9720 5.1680 1.0775 21.7 14.2 1.279 5.546
0.1815 0.5760 0.1809 0.2211 0.2771 5.0346 0.9841 5.1182 1.0674 26.7 17.5 1.279 7.760
0.1972 0.5615 0.1763 0.2013 0.2386 5.0165 0.6869 5.0802 0.7503 34.6 22.6 1.276 7.745
0.2128 0.5494 0.1725 0.1892 0.2153 5.0022 0.6673 5.0533 0.7181 43.1 26.2 1.275 7.745
0.2354 0.5343 0.1678 0.1787 0.1959 5.0028 0.6526 5.0423 0.6919 57.4 37.6 1.272 7.717
0.2551 0.5224 0.1640 0.1711 0.1819 4.9950 0.6405 5.0251 0.6705 74.7 47.0 1.270 7.710
標稱
交叉-
斷面
面積
電纜
Th-
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能約
重量
的
電纜直流
實境
電纜數(shù)量
在20°C A.C Reals下
在
操作
溫度
銅鋁銅鋁銅鋁銅鋁
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25 3.4 1.8 21.0 21.0 685527 0.727 1.200 0.9271 1.5385
35 3.4 1.8 22.0 22.0 807586 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 3.4 1.8 23.0 23.0 977 661 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 3.4 1.8 25.0 25.0 1207 765 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 3.4 1.8 27.0 27.0 1489 889 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 3.4 1.8 28.0 28.0 1762 1004 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 3.4 1.9 30.0 30.0 2080 1133 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 3.4 2.0 32.0 32.0 2453 1285 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 3.4 2.1 34.0 34.0 3100 1584 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 3.4 2.2 36.0 36.0 3723 1829 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 3.4 2.3 40.0 40.0 4728 2203 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 3.4 2.4 42.0 42.0 5733 2577 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789城市電纜
感應(yīng)反應(yīng)
阻礙
由于
電纜正極
負
順序
阻抗零序
阻抗短路
當前
Cu AL Cu AL導(dǎo)體屏蔽
銅
銅帶
銅絲
銅帶
銅銅鋁銅
銅帶
線
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
0.1922 0.6143 0.1929 0.9470 1.5505 6.7555 2.2296 7.3669 2.8407 3.69 2.42 1.083 3.506
0.2116 0.5932 0.1163 0.6938 1.1285 6.5067 1.9738 6.9514 2.4182 5.15 3.37 1.082 3.501
0.2367 0.5711 0.1793 0.5252 0.8413 6.3420 1.8010 6.6703 2.1291 7.31 4.79 1.079 3.496
0.2693 0.5466 0.1723 0.3830 0.5936 6.1953 1.6512 6.4214 1.9823 10.2 6.68 1.077 3.491
0.2999 0.5318 0.1670 0.2977 0.4432 6.1047 1.0762 6.2687 1.2399 13.8 9.02 1.077 5.449
0.3266 0.5197 0.1632 0.2547 0.3634 6.0688 1.0262 6.1980 1.1551 17.4 11.4 1.077 5.449
0.3570 0.5079 0.1595 0.2251 0.3089 6.0380 0.9902 6.1437 1.0958 21.7 14.2 1.076 5.440
0.3873 0.5006 0.1572 0.2022 0.2630 6.1704 0.7300 6.2540 0.8134 26.7 17.5 1.251 7.590
0.4290 0.4890 0.1535 0.1817 0.2224 5.1454 0.6999 5.2091 0.7634 34.6 22.6 1.250 7.583
0.4706 0.4818 0.1513 0.1702 0.1988 5.1451 0.6824 5.1962 0.7334 43.1 26.2 1.246 7.560
0.5311 0.4702 0.1476 0.1599 0.1778 5.1047 0.6670 5.1441 0.7063 57.4 37.6 1.245 7.553
0.5839 0.4619 0.1450 0.1530 0.1651 5.1470 0.6552 5.1770 0.6851 71.7 47.0 1.244 7.547
點擊查看徽寧電器儀表集團(臨淄區(qū)分公司)的【產(chǎn)品相冊庫】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫】
35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜深受客戶信賴,徽寧電器儀表集團(臨淄區(qū)分公司)為您提供35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜深受客戶信賴產(chǎn)品案例,聯(lián)系人:單經(jīng)理18098334696,發(fā)貨地:單經(jīng)理18098334696銅城鎮(zhèn)喬田社區(qū)喬壩路99號。