產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議/面議 |
發(fā)貨期限 | 電議/面議 |
供貨總量 | 100 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 按距離 |
小起訂 | 1 |
材質(zhì) | 鋁合金 |
圖像傳感器 | COMS |
分辨率 | 2688*1520 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
電子快門 | 支持 |
使用環(huán)境 | 戶外 |
鏡頭焦距 | 775mm |
紅外燈照射距離 | 3Km |
類型 | 一體化攝像機(jī) |
水平清晰度 | 2688TVL |
鏡頭 | 12.5-775mm |
尺寸 | 1/1.8英寸 |
重量 | 50Kg |
有效距離 | 5Km |
云臺控制 | 支持 |
規(guī)格 | 多光譜監(jiān)控?cái)z像機(jī) |
像素 | 400Wdpi |
款式 | 多光譜監(jiān)控?cái)z像機(jī) |
照度 | 0.001Lux |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
電源電壓 | DV24V |
報(bào)警功能 | 支持 |
監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭 | 長焦鏡頭 |
電腦監(jiān)控 | 支持 |
范圍 | 激光夜視云臺攝像機(jī)生產(chǎn)基地位于【深圳】,供應(yīng)范圍覆蓋河南省 洛陽市 欒川縣、西工區(qū)、澗西區(qū)、吉利區(qū)、洛龍區(qū)、孟津區(qū)、新安縣、嵩縣、汝陽縣、宜陽縣、洛寧縣、伊川縣、偃師區(qū)等區(qū)域。 |
產(chǎn)品特點(diǎn)圖
適用范圍
尼恩光電技術(shù)(欒川縣分公司)已榮獲 “高新技術(shù)企業(yè)”、“工業(yè)企業(yè)質(zhì)量標(biāo)桿”、“洛陽欒川質(zhì)量獎(jiǎng)”、“洛陽欒川名牌產(chǎn)品”、洛陽欒川“守合同重信用企業(yè)”,公司在消化、吸收國內(nèi)外起重機(jī)先進(jìn)的 云臺攝像機(jī)設(shè)計(jì)理念和制造技術(shù)的基礎(chǔ)上,全力對 云臺攝像機(jī)進(jìn)行改型設(shè)計(jì),與國際同類產(chǎn)品接軌,占領(lǐng)市場制高點(diǎn)。
為什么選擇我們