產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
品牌 | SHIPU |
材質 | 線性低密度聚乙烯LLDPE |
溫度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器類型 | 普力容器 |
范圍 | 塑料水箱臥式儲罐供應范圍覆蓋山東省 棗莊市、東營市、濟寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟南市 芝罘區、福山區、牟平區、萊山區、長島縣、龍口市、萊陽市、萊州市、蓬萊區、招遠市、海陽市等區域。 |
規格參數 | |||||||
型號 | 直徑(MM) | 垂高(MM) | 總高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接頭 |
B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
定制A 級 | 20 | 5 | |||||
定制特級 | 30 | 6.5 | |||||
B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
A 級 | 35 | 6 | |||||
特級 | 45 | 7 | |||||
B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
A 級 | 55 | 7 | |||||
特級 | 70 | 8 | |||||
B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
A 級 | 75 | 7 | |||||
特級 | 90 | 8 | |||||
B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
A 級 | 135 | 8.5 | |||||
特級 | 180 | 11 | |||||
B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
A 級 | 200 | 11 | |||||
特級 | 255 | 14 | |||||
B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
A 級 | 280 | 11.5 | |||||
特級 | 350 | 14 | |||||
B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
特級 | 650 | 19.5 | |||||
A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
特級 | 800 | 20 | |||||
A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
特級 | 1100 | 21 | |||||
A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 |
PE水箱/水塔特點
第四代PE水箱/水塔,采用韓國現代公司進口優質食品級LLDPE原料,首創“梯形抗壓”設計和升級“纏繞加強筋”技術:專業品質、環保衛生、耐用!
賽普塑料制品(煙臺市分公司)擁有技術研發隊伍、雄厚的技術創新和 塑料水箱產品開發能力:擁有完善的質量保證體系、嚴格的管理制度、強大的生產能力和先進的檢測手段、雄厚的實力。我們本著求是創新開發進取團結奮進的精神,以振興民族工業為己任、在廣泛的 塑料水箱領域里,為客戶提供及時有效的解決方案.
國內具有特色的塑料儲罐。我公司的塑料儲罐是通過國內的儲罐設計師設計而成,儲罐結構富含豐富的力學和原理,此儲罐經過了重力測試、穩力測試等多項測試,測試都符合要求。罐體即使裝滿水或其它液體也不會爆、漏,系數和性價比遠遠高于玻璃鋼、不銹鋼等其他材質的塑料儲罐。
其他型號較多,歡迎五湖四海兄弟姐妹采購,咨詢!