產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議/面議 |
發貨期限 | 電議/面議 |
供貨總量 | 100 |
運費說明 | 按距離 |
小起訂 | 1 |
材質 | 鋁合金 |
圖像傳感器 | COMS |
分辨率 | 2688*1520 |
背光補償 | 支持 |
電子快門 | 支持 |
使用環境 | 戶外 |
鏡頭焦距 | 775mm |
紅外燈照射距離 | 3Km |
類型 | 一體化攝像機 |
水平清晰度 | 2688TVL |
鏡頭 | 12.5-775mm |
尺寸 | 1/1.8英寸 |
重量 | 50Kg |
有效距離 | 5Km |
云臺控制 | 支持 |
規格 | 多光譜監控攝像機 |
像素 | 400Wdpi |
款式 | 多光譜監控攝像機 |
照度 | 0.001Lux |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
電源電壓 | DV24V |
報警功能 | 支持 |
監控攝像機鏡頭 | 長焦鏡頭 |
電腦監控 | 支持 |
范圍 | 長焦透霧鏡頭求生產基地位于【深圳】,供應范圍覆蓋廣東省 湛江市 徐聞縣、赤坎區、霞山區、坡頭區、麻章區、遂溪縣、廉江市、雷州市、吳川市等區域。 |
尼恩光電技術(徐聞縣分公司)坐落于寶安區新橋街道新橋社區芙蓉大道芙蓉工業區58號5層,地理位置較好,交通便捷,環境優美。公司致力于將自身打造成為一個能為客戶和員工提供廣闊發展空間的平臺!本公司主營 云臺攝像機。我們的宗旨;質量是企業的靈魂,信譽是發展的保證!為客戶提供良好的服務;是我們一貫的做法,快捷的反應和專業水準的服務成為你事業成功的伙伴,歡迎來電垂詢,想顧客之所想,急顧客之所急,是我們對客戶誠信的保證,公司愿與您搭起一座友誼的橋梁,鑄就美好的未來!
尼恩光電技術(徐聞縣分公司)